Club Summary
| Qual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 93 | 3.06 ▼0.1 | — | 33% | 0% | 39% | 20% | 2% | 1% | 3% |
| 3W | 33 | 2.88 — | 331 | 37% | 0% | 39% | 18% | 0% | 0% | 6% |
| 5W | 28 | 2.89 — | 256 | 35% | 13% | 32% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 4i | 15 | 2.6 — | 196 | 40% | 20% | 27% | 20% | 7% | 7% | 7% |
| 5i | 9 | 2.56 — | 183 | — | 11% | 44% | 11% | 0% | 22% | 0% |
| 6i | 14 | 2.46 — | 184 | — | 21% | 29% | 14% | 21% | 0% | 7% |
| 7i | 18 | 2.78 — | 179 | — | 50% | 11% | 17% | 0% | 17% | 0% |
| 8i | 8 | 2.75 — | 135 | — | 38% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| 9i | 16 | 2.94 — | 142 | — | 44% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% |
| PW | 18 | 3.29 — | 129 | — | 61% | 6% | 0% | 6% | 11% | 0% |
| GW | 15 | 2.8 — | 141 | — | 67% | 13% | 0% | 7% | 7% | 0% |
| SW | 25 | 2.67 — | 95 | — | 68% | 0% | 4% | 0% | 12% | 4% |
| LW | 126 | 2.75 ▲0.1 | 39 | — | 71% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% |
| 3i | 2 | 4 — | 268 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Qual ▲▼ = strike trend vs your prior 20 shots with that club (needs 40+).